Sizing Chart
These are the sizes BEFORE items have been dyed. There is a possibility during the dye process in the use of HOT water, items may shrink some. If you want a looser fit or worry about the shrinkage (if you are close to the next larger size), we recommend buying the next size up.
T-Shirts: 100% Cotton. Unisex sizing. Modern Classic Fit.
Finished Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hoodies: 80% Cotton 20% Polyester. Unisex sizing. Classic Fit.
Finished Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Crewnecks: 80% Cotton 20% Polyester. Unisex sizing. Classic Fit.
Finished Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Long Sleeve: 100% Cotton. Unisex sizing. Modern Classic Fit.
Finished Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Sleeve Length (From Center Back) | 32 3/4 | 34 1/2 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 1/4 | 41 | 40 |
40 1/2 |
Long Sleeve Hooded T-shirt: 100% Combed Ringspun Cotton. Unisex sizing. Semi-fitted.
Finished Measurements
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/2 | 33 1/4 | 35 | 36 1/2 | 38 | 40 |
Youth T-shirt: 100% ring spun cotton. Modern fit. Unisex sizing. Side seams on size SMALL only. Tear away label.
Finished Measurements:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Numerical Sizes | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Youth Hoodie: 80/20 ring spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face. Classic fit. Jersey lined hood. No drawcord. Tear away label.
Finished Measurements:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 21 | 23 | 25 | 27 |
Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sleeve Length (From Center Back) | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 |
Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |